Todos los servidores privados virtuales de Sandino Networks están protegidos por GR Security lo que representa protección extra contra ataques desde Internet además de contar con facilidades extra para tener un mejor control sobre los procesos que van a estar corriendo.
Nombre | Proc | Memoria | Disco1 | CPU2 | BW3 | Activación | Mensual | Anual (con descuento)4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-25 | 25 | 128 MiB | 5 GiB | 5% | 50 GB | 150 MXN | ---NO--- | 1650 MXN |
VPS-100 | 100 | 384 MiB | 20 GiB | 20% | 200 GB | 350 MXN | 350 MXN | 3850 MXN |
VPS-150 | 150 | 512 MiB | 30 GiB | 30% | 300 GB | 350 MXN | 500 MXN | 5500 MXN |
VPS-200 | 200 | 768 MiB | 40 GiB | 40% | 400 GB | 350 MXN | 650 MXN | 7150 MXN |
VPS-250 | 250 | 1 GiB | 50 GiB | 50% | 500 GB | 350 MXN | 750 MXN | 8250 MXN |
VPS-500 | 500 | 2 GiB | 100 GiB | 100% | 1 TB | 350 MXN | 1250 MXN | 13750 MXN |
VPS-1000 | 1000 | 4 GiB | 200 GiB | 200% | 2 TB | 1000 MXN | 2500 MXN | 27500 MXN |
VPS-1500 | 1500 | 6 GiB | 300 GiB | 300% | 3 TB | 1000 MXN | 3300 MXN | 36300 MXN |
VPS-2000 | 2000 | 8 GiB | 400 GiB | 400% | 4 TB | 1000 MXN | 4150 MXN | 45650 MXN |
VPS-2500 | 2500 | 12 GiB | 500 GiB | 500% | 5 TB | 2500 MXN | 5500 MXN | 60500 MXN |
VPS-5000 | 5000 | 20 GiB | 1 TiB | 1000% | 10 TB | 2500 MXN | 12500 MXN | 137500 MXN |
Precios en pesos mexicanos (MXN), IVA incluido, sujetos a cambios sin previo aviso.
Si tiene alguna duda o inquietud sobre el servicio puede hacérnosla llegar mediante nuestra forma de contacto, con gusto atenderemos todos sus mensajes.