Diseñados para proveer todo el poder de el equipo, pero sin los convenientes para su mantenimiento o migración de un instalación en Linux habitual, los servidores dedicados de Sandino Networks, permiten la migración a un equipo mas potente de manera transparente y sin tanta complejidad. Ademas de permitir el mantemiento oportuno del sistema. Tenga por certeza que si necesita todo el poder de computo, pero requiere algo de flexibilidad, son su mejor opción.
Procesador | Memoria | Disco1 | BW2 | Activación | Mensual | Anual3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Opteron 1216 dual core4 | 1 GiB | 200 GiB SATA5 | 1000GiB | 2500 MXN | 5000 MXN | 55000 MXN |
Xeon 3060 dual core6 | 1 GiB | 200 GiB SATA7 | 1000GiB | 2500 MXN | 5000 MXN | 55000 MXN |
Opteron 180 dual core8 | 2 GiB | 200 GiB SATA | 1000GiB | 2500 MXN | 5900 MXN | 64900 MXN |
Xeon 3060 dual core9 | 2 GiB | 200 GiB SATA | 1000GiB | 2500 MXN | 5900 MXN | 64900 MXN |
Xeon 5130 (Woodcrest)10 | 4 GiB | 200 GiB SATA | 2000GiB | 2500 MXN | 7800 MXN | 85800 MXN |
Xeon 5310 (Clovertown)11 | 4 GiB | 200 GiB SATA | 2000GiB | 2500 MXN | 7800 MXN | 85800 MXN |
Xeon 5450 (Harpertown)12 | 4 GiB | 200 GiB SATA | 2000GiB | 2500 MXN | 16150 MXN | 177650 MXN |
Xeon 5450 (Harpertown)13 | 8 GiB | 200 GiB SATA | 2000GiB | 2500 MXN | 19350 MXN | 212850 MXN |
4 x Opteron 8350 (Barcelona)14 | 16 GiB | 900 GiB SATA15 | 2000GiB | 2500 MXN | 33100 MXN | 364100 MXN |
¿Como puedo contratarlo?
Contactenos mediante nuestra forma de contacto indicando sus necesidades, de esta forma se le podra entregar un presupuesto del costo, asi como, resolver sus dudas en cuanto al servicio.
Necesito un equipo con otras caracteristicas.
Si no encuentra lo que busca, mediante nuestra forma de contacto puede hacer una solicitud y con base a sus necesidades, trataremos de darle la mejor solución.