Lista de precios
| Servicio | Precio | Recurrencia |
|---|---|---|
| Activación de correo por dominio | $10 | pago único |
| Bloque de 250 MB de espacio para correo | $30 | anual |
| Activación de hospedaje de web por sitio | $10 | pago único |
| Bloque de 1000 MB de espacio para web | $120 | anual |
| Bloque de 100 GB de ancho de banda extra para web | $10 | sobre demanda |
| Activación de shell por usuario | $15 | pago único |
| Shell para administración de sitios | $180 | anual |
| Shell eventual.1 | $65 | sobre demanda |
| DNS primario y secundario | $10 | anual |
| Registro de dominio com net org | $15 | anual |
| Registro de subdominio sadecv.com | $10 | anual |
| Registro de dominio .com.mx | $70 | anual |
| Activación de VPS con Gentoo / Debian / Ubuntu / CentOS / Slackware / Fedora2 | $35 | pago único |
| Activación de VPS con RHEL / SLES 3 | $500 | pago único |
| Activación de VPS Preinstalado sobre Gentoo / Ubuntu 4 | $250 | pago único |
| Administración de VPS 5 | $250 | mensual |
| Renta de VPS 25 | $180 | anual |
| Renta de VPS 100 | $35 | mensual |
| Renta de VPS 150 | $50 | mensual |
| Renta de VPS 200 | $65 | mensual |
| Renta de VPS 250 | $75 | mensual |
| Renta de VPS 500 | $125 | mensual |
| Renta de VPS 10006 | $200 | mensual |
| Renta de VPS 15007 | $355 | mensual |
| Renta de VPS 20008 | $415 | mensual |
| Renta de VPS 25009 | $550 | mensual |
| Renta de VPS 500010 | $720 | mensual |
| Bloque de 100 GB de ancho de banda extra para VPS11 | $10 | sobre demanda |
| Dirección IP extra para VPS | $10 | mensual |
| Incremento de recursos para VPS | $15 | sobre demanda |
| Disminución de recursos para VPS12 | $45 | sobre demanda |
| Esquema de particiones a la medida para VPS | $35 | en la activación |
| Bloque de 1 GB de espacio para VPS | $10 | mensual |
| Bloque de 25 procesos para VPS | $10 | mensual |
| Activación de tunel OpenVPN (extremo de Sandino.NET) | $35 | pago único |
| Activación de túnel OpenVPN (extremo del cliente) | $125 | por hora |
| Renta de túnel OpenVPN | $35 | mensual |
| Bloque de 100 GB de tráfico extra para túnel OpenVPN | $35 | sobre demanda |
Precios en dólares (USD)
Sujeto a cambios sin previo aviso.
Sujeto a disponibilidad.
Pago por adelantado, activación en menos de 72 horas.
- La administración por shell eventual tiene una duración de una semana para propósitos de administración y configuración [↩]
- hasta VPS 500 [↩]
- hasta VPS 500 [↩]
- hasta VPS 500 [↩]
- hasta VPS 500 [↩]
- Activación = 1 mes de renta [↩]
- Activación = 1 mes de renta [↩]
- Activación = 1 mes de renta [↩]
- Activación = 1 mes de renta [↩]
- Activación = 1 mes de renta [↩]
- Hasta 1500 GB [↩]
- El Servidor VPS debe ser apagado para realizar esta tarea. [↩]
